加工定制是 | 类型折臂式升降式高空作业车 |
最大举升高度16米m | 品牌楚胜 |
型号CSC5070JGK14 | 起吊重量1000kg |
外观颜色黄色 | 发动机型号ISB180 40 |
平均使用油耗10L/100km | 排放标准国四 |
驾驶室双排 | 底盘商标五十铃 |
聊城东风16米通信线路抢修车厂家价格
折臂式14米路灯升降车厂家销售电话13308661900
厦工楚胜专汽是高空作业车生产厂家,生产销售的8-22米高空作业车主要适用于电力、路灯、市政、园林、通信、机场、造(修)船、交通、广告、摄影等高空作业领域。用途***,移动方便,安全质量可靠。
我公司***生产各类高空作业车_高空作业车价格_路灯维修车_电力抢修车_登高车_升降车_12米高空作业车_14米高空作业车_16米高空作业车_18米高空作业车_20米高空作业车_24米高空作业车并承接各类型高空作业车改装,详情请咨询销售热线:13308661900(李经理) 厂家网址:
东风双排14米路灯升降车价格15-16万
一、车辆技术参数:
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 255 |
产品名称 | CSC5070JGK14型高空作业车 | 产品号 | ZKGCS4BM02U |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6850×1980×3150 | |
整备质量(Kg) | 6975,6910 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3,3+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1032/2118 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 2920/4380 | 车速(Km/h) | 95 |
其它 | 前伸400mm;驾驶室准乘人数为2+3人时整备质量为6975kg;侧防护及后防护装置的材料:冷弯槽钢Q235B;连接方式:侧防护螺栓连接;后部焊接,截面尺寸(宽×高)mm:50×180,离地高度480mm。随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1070DJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距(mm) | 1506,1404 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 |
二、高空作业车免征购置税批号:
产品型号 | 车辆类型 | 所在图册 | 所在页码 |
---|---|---|---|
CSC5070JGK14 | 高空作业车 | 2013年第02册 | ***5页 |
五十铃14米路灯工程升降车采用五十铃双排底盘,120马力发动机,国四排放标准,底盘型号QL1070A1HWY,作业高度14米,液压升降操作,360度旋转,带一吨吊钩,庆铃路灯检修车是安装维护路灯,信号灯,城市报警监控设备,广告牌安装,外墙清洗等高空作业***车辆。
庆铃五十铃高空作业车技术参数
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 248 |
产品名称 | CSC5070JGKW14型高空作业车 | 产品号 | ZKLE144Y01J |
总质量(Kg) | 6080 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6880×1980×3100 | |
整备质量(Kg) | 5755 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 前悬/后悬(mm) | 1015/2155 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1950/4130 | 车速(Km/h) | 105 |
其它 | 前伸:350mm。随底盘选装加宽前保险杠。侧防护,左右对称,采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接,截面尺寸(宽×高) (mm):30×185,离地高420mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1070A1HWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2160 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
高空作业车/路灯升降车厂家销售处13308661900
庆铃五十铃路灯升降车14-16米。
14米江铃顺达路灯升降工程车,采用江铃凯运双排底盘,江铃108马力国四发动机,底盘型号JX1060TSG24,升降作业高度14米,三节折臂式工作臂,液压加电控方式升降作业,360度旋转,带一吨吊钩,工作斗载荷200kg,是路灯升降工程,路灯检修,电力抢修,广告安装,信号灯安装,城市监控安装维修的***高空作业车辆。
一、车辆技术参数:
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 255 |
产品名称 | CSC5061JGKJ14型高空作业车 | 产品号 | ZKNB64BM024 |
总质量(Kg) | 5835 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6980,6880×1980×3100 | |
整备质量(Kg) | 5510 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 27/14 | 前悬/后悬(mm) | 1065/2155,1015/2155 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1940/3895 | 车速(Km/h) | 100 |
其它 | 整车长6980mm对应前伸400mm, 整车长6880mm对应前伸350mm。随底盘选装驾驶室;可选装JX1061TSG24底盘。侧防护采用Q235B,螺栓连接。后防护采用Q235B,焊接连接,断面尺寸(mm):190×30,离地高度450mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1060TSG24 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27/18.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT |
钢板弹簧片数 | 7/5+5 | 前轮距(mm) | 1385 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
二、免征购置税批号:
产品型号 | 车辆类型 | 所在图册 | 所在页码 |
---|---|---|---|
CSC5061JGKJ14 | 高空作业车 | 2013年第04册 | 第26页 |
机动车环保达标公告:
厂家名称 | 车辆型号名称 | 型式核准号 | 发动机型号/企业 | 发动机核准号 | OBD | 进气消声器 | 空气滤清器 | SCR催化转化器 | DOC催化转化器 | POC颗粒捕集器 | DPF颗粒捕集器 | 排气消声器 | 批准日期 | 文件号 | 标准 | 适用油品硫含量(mg/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厦工楚胜(湖北)***汽车有限公司 现名:厦工楚胜(湖北)***汽车制造有限公司 | CSC5061JGKJ14高空作业车 | CN ZC G4 Z2 09600110-00 | JX493ZLQ4 江铃汽车股份有限公司 | CN CJ G4 00790055 | EDC17/博世汽车柴油系统股份有限公司 | / | 110920019A/平原滤清器有限公司 | / | 120110040/无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 | 120110040/无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 | / | EN1-5230-AA/无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 | 2014-03-27 | 2014年 第23号 | 4 | 50 |
路灯车/升降车/高空作业车***13308661900.现车供应东风双排14米-16米高空作业车,江铃国四14米、16米路灯升降车,庆铃五十铃14米、16米、18米升降车。***。
购车方式
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造***、个性化的***车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装!
·创***企业; 造用户满意产品; 树国内***!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技***路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、***、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求***的多功能***汽车!
我们将谒诚为您提供更好、更快、更***的服务!
·步:购车洽谈:
通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。
·***步:签订合同:
双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。
·第三步:安排生产:
我公司根据合同要求,安排车间生产。
·第四步:交付车辆:
车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
交付方式:客户可到厂工自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用。更多详细订车流程请来电咨询销售经理:133-0866-1900 商务QQ:1539202987@qq.com 企业网址: