加工定制是 | 品牌MTU/奔驰 |
型号600 | 输出功率600KW |
额定电流1080A | 频率50Hz |
转速1500RPM | 电压400V |
产品认证9001 |
鹿泉荣盛智慧城市广场1800kw康明斯机组已顺利完成交接工作,进入正常运转阶段13623111986
江苏星光发电设备有限公司国内生产发电机组较早的厂家之一.拥有***的检测设备,具有雄厚的技术实力,可提供各类型的发电机组以及满足客户的一切电力需求(3KW——3000KW)。本公司成立于1974年,公司占地面积86000平方米,建筑面积45000平方米,拥有***技术人员456人,高级技术人员106人,有下属子公司(厂)6个,在全国设有64个销售服务部,随时为用户提供设计、供应、调试、维修一条龙服务。
本公司经营的柴油机品牌有康明斯、沃尔沃、帕金斯、上柴、通柴、巨友、 无动、潍柴等;发电机有星光、科浦、斯坦福、马拉松、西门子等。
公司的主要主要业务有:柴油机、发电机、发电机组、化工机械制造、维修;机电产品进出口业务;噪声治理;高容量密封型免维护铅酸蓄电池销售。
追求***、创造***”是星光人的宗旨 ,创造世界***是星光人的目标,星光人正为之奋斗,同时也期盼着各界朋友的合作,关心和支持。
为了用户的一切!
为了一切的用户!
一切为了用户!
产品三包 终身服务 欢迎新老客户惠顾!
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW)主用/备用 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 机组外形尺寸L*W*H(mm) | 机组重量(kg) |
XG-24GF | 24/30 | K4100D | 30.1/33 | 4 | 100/120 | 3.26 | 13 | 205 | 1600*590*1350 | 800 |
XG-30GFB | 30/37.5 | K4100D | 30.1/33 | 4 | 100/120 | 3.61 | 13 | 205 | 1600*590*1350 | 800 |
XG-30GF | 30/37.5 | K4100D | 30.1/33 | 4 | 100/120 | 3.76 | 13 | 205 | 1600*590*1350 | 800 |
XG-50GF | 50/62.5 | R4105ZD | 56/62 | 4 | 150/120 | 4.33 | 13 | 205 | 1600*590*1350 | 800 |
XG-75GF | 75/93.75 | R6105ZD | 84/92.4 | 6 | 150/120 | 6.49 | 17 | 205 | 1800*700*1500 | 1000 |
XG-100GF | 100/125 | R6105ZLD-1 | 100/110 | 6 | 150/120 | 6.49 | 17 | 205 | 2500*780*1240 | 1700 |
XG-150GF | 150/187.5 | TAD15 | 155/170.5 | 6 | 135/150 | 12.88 | 28.7 | 205 | 2800*950*1650 | 2800 |
XG-200GF | 200/250 | TAD20 | 220.6/243 | 6 | 135/150 | 12.88 | 34.4 | 205 | 2800*1200*1650 | 2800 |
XG-250GF | 250/312.5 | TAD25 | 280/308 | 12 | 135/150 | 12.88 | 34.4 | 205 | 3300*1440*1700 | 3500 |
XG-300GF | 300/375 | TAD30 | 300/330 | 12 | 135/150 | 26.9 | 34.4 | 205 | 3300*1440*1700 | 3800 |
XG-350GF | 350/437.5 | TAD35 | 339/373 | 12 | 135/150 | 25.8 | 57.4 | 205 | 3300*1440*1700 | 4200 |
XG-400GF | 400/500 | TAD40 | 382/420 | 12 | 135/150 | 26.6 | 57.4 | 204 | 3400*1440*1900 | 4300 |
XG-500GF | 500/625 | TAD50 | 506/556 | 12 | 138/150 | 26.6 | 57.4 | 213.7 | 3800*1400*1900 | 4800 |
XG-550GF | 550/687.5 | TAD58 | 588/647 | 12 | 138/150 | 28.32 | 80 | 213.7 | 4000*1420*2100 | 5000 |
XG-600GF | 600/750 | TAD61 | 618/680 | 12 | 138/160 | 28.32 | 80 | 221 | 4000*1420*2100 | 5500 |
XG-630GF | 630/787.5 | TAD70 | 660/726 | 12 | 138/165 | 29.64 | 80 | 221 | 4000*1420*2100 | 6000 |
XG-1000GF | 1000/1250 | TAD1000 | 1000 | 12 | 190/210 | 71.45 | 200 | 209.4 | 6200*1750*2800 | 13200 |
联系方式:
总经理: 18803117676 包总: 18805266759
销售主管陈:13623111986 售后主管包:13930165310
区域经理张: 13933877920 销售部热线:0311-85854897
办公室电话: 0311-85021166 办公室传真:0311-85021133
公司客服QQ:915099014 2417534758 941313469
公司网站:
公司邮箱:hbjsxg888@163.com
公司地址:石家庄市红星街与赵陀路交叉口水岸丽景底商C1-C2 星光发电机组