是否进口否 | 产地美国 |
厂家(产地)沙伯基础(原GE) | 牌号HPS1 |
销售方式品牌经销 | 类型标准料 |
品名PC 聚碳酸酯 | 货号HPS1 |
加工级别注塑级 | 特性级别透明级、 高流动 |
用途级别汽车部件、 光学级、 电子电器部件、 电动工具配件 | 品牌SABIC沙伯基础 |
产品规格25KG/PC |
展开
SABIC沙伯基础PC LEXAN HPS1高流动医疗级PC
SABIC是一家总部位于沙特首都利雅得的上市公司,同时也是***的石化产品制造商之一。我们的愿景是成为世界化学领域的******。
在诚信正直的基础上,我们将:激发、参与、创造与实现。
沙伯基础SABIC “LEXAN”由双酚A制造,为聚碳酸脂这高分子材料,具有***的高透明和耐热温度,以及热可塑性树脂中的冲击强度,良好的成型性使得“LEXAN”用于汽车零组件、事务机器、家电产品、电子产品、电子零件、食品器具、医疗器材和通信设备之替代金属用品上,的选择材料。 |
Sabic(LEXAN)耐低温高抗冲PC
注塑成型 | 较高流动性和 抗冲击性 | 缺口 Izod 17.0 | ML7647 |
SP1352 | |||
SP1310R | |||
缺口 Izod 16.0 | ML7647K | ||
SP1210R | |||
SP1252 | |||
缺口 Izod 15.0 | ML6339R | ||
缺口 Izod 13.0 | SP6400R | ||
缺口 Izod 12.0 | SP1010R | ||
SP1010 | |||
缺口 Izod 11.0 | ML6018 | ||
ML6018R | |||
耐燃性 | UL 94 V-0 0.062" 不透明 | 953 | |
950 | |||
955 | |||
945 | |||
943 | |||
940 | |||
923 | |||
920 | |||
945U | |||
955U | |||
增强特性 | 953A | ||
943ASR | |||
940ASR | |||
925A | |||
920A | |||
940A | |||
943A | |||
943AR | |||
953ASR | |||
UL 94 V-0 0.125" 透明 | CFR9111 | ||
CFR7630 | |||
CFR7431 | |||
CFR5630D | |||
CFR5630 | |||
920ASR | |||
9945A | |||
955A | |||
955AU | |||
945A | |||
945AU | |||
925AU | |||
915AU | |||
FAR | ML6076 | ||
薄壁环保阻燃V0(0.8mm) | BPL1000 | ||
EXL耐低温 | 零下60℃延展性 | EXL9335 | |
EXL9134 | |||
EXL9132 | |||
EXL9330 | |||
EXL1330 | |||
BX9349 | |||
EXL9330S | |||
零下40℃延展性 | EXL6414 | ||
EXL1434 | |||
EXL1434T | |||
EXL1443T | |||
EXL1414T | |||
EXL1433T | |||
EXL1463T | |||
EXL1494T | |||
ML6412 | |||
ML6411 | |||
ML6413 | |||
EXL1413T | |||
ML7667 | |||
EXL1132 | |||
EXL1414H | |||
EXL4419 | |||
EXL1414 | |||
零下20℃延展性 | EXL8454 | ||
EXL8134 | |||
EXL1112 | |||
EXL1112T | |||
EXL1890T | |||
EXL1182T | |||
EXL1493T | |||
EXL1036 | |||
EXL1484T | |||
EXL1483T | |||
EXL8414 | |||
EXL1192C | |||
EXL4016H | |||
EXL1810T | |||
EXL1132T | |||
EXL1162T | |||
EXL5689 | |||
EXL9112 | |||
EX7631T | |||
1173X | |||
EX1632T | |||
EXL8483 | |||
吹塑 | FDA | 水瓶 | PK2640 |
PK2940 | |||
PK2870 | |||
LEXAN HPS1 resin物性表(TDS) MSDS,ROHS, UL黄卡更多详细参数,请来电咨询!
。