是否进口否 | 产地广东深圳 |
种类PVC软管 | 壁厚2mm |
长度10、15m | 公称外径31-106mm |
牌号191 | 品名蛇皮管 |
工作压力1MPa | 品牌诺思 |
用途吸尘输送管 |
烟雾粉尘负压抽吸蛇皮管吸尘管通风管线缆保护管 PVC护套软管
洗地机钢丝纤维增强波纹管 抗强碱吸尘器软管 工业真空抽吸输送软管 深圳诺锐WH00191软管
【洗地机钢丝纤维增强波纹管 抗强碱吸尘器软管 工业真空抽吸输送软管 WH00191软管】详情介绍:
应用:用于固体如粉尘、粉末和纤维,气体和液体环境,家用和工业用真空吸尘器,建筑物干燥,焊烟排除。
性质:抗强碱及酸,良好的抗化学性,弯曲半径约等于内径,可排静电(依据BGR132,formerly ZH 1/200)螺旋丝接地。
构造:壁:软质PVC纤维强化,螺旋:包覆塑料弹性钢丝。
温度范围:约0℃到+85℃。
可订做导静电级管子.
内径mm | 外径mm | 超压bar | 真空bar | 重量kg/m | 生产尺寸m | 订购号码 |
25 | 31 | 1.700 | 0.200 | 0.20 | 15 | WH00191-0025-000 |
32 | 38 | 1.500 | 0.200 | 0.28 | 15 | WH00191-0032-000 |
35 | 41 | 1.400 | 0.200 | 0.31 | 15 | WH00191-0035-000 |
38 | 44 | 1.400 | 0.200 | 0.34 | 15 | WH00191-0038-000 |
41 | 47 | 1.400 | 0.180 | 0.37 | 15 | WH00191-0041-000 |
44 | 50 | 1.300 | 0.160 | 0.38 | 15 | WH00191-0044-000 |
51 | 57 | 1.300 | 0.150 | 0.46 | 15 | WH00191-0051-000 |
63 | 69 | 1.000 | 0.140 | 0.53 | 15 | WH00191-0063-000 |
70 | 76 | 0.900 | 0.120 | 0.58 | 10 | WH00191-0070-000 |
76 | 82 | 0.800 | 0.100 | 0.68 | 10 | WH00191-0076-000 |
80 | 86 | 0.700 | 0.090 | 0.83 | 10 | WH00191-0080-000 |
89 | 95 | 0.700 | 0.090 | 0.93 | 10 | WH00191-0089-000 |
100 | 106 | 0.600 | 0.080 | 1.00 | 10 | WH00191-0100-000 |
本公司生产PVC,PU,TPE,PP等材料的输送管,柔软,轻,安装方便,耐磨耐负压.
详情请咨询:
深圳市诺锐软管有限公司官方网站