是否进口否 | 产地美国 |
厂家(产地)美国杜邦 | 牌号SC310 |
销售方式品牌经销 | 类型标准料 |
品名PA66 聚酰胺66 | 货号SC310 |
加工级别注塑级 | 特性级别高强度、 高抗冲 |
用途级别医用级 | 品牌美国杜邦Zytel |
产品规格25KG/PC |
展开
美国杜邦Zytel SC310 是一种未增强 用于医疗行业尼龙66
Zytel PA是一种***成本效益的***聚酰胺尼龙,得到***应用。
Zytel PA 聚酰胺尼龙可用于从汽车零件到保护敏感的电子元件等各种用途。 它经过强度、耐热性和***性等性能测试。
Zytel PA 聚酰胺尼龙的多种用途已被数以千计的应用所证实。 杜邦材料科学利用实际知识和经验开展协作,帮助客户开拓新应用。
特性包括:
· ***绝缘/抗电阻性
· 经过测试的耐热、耐湿和耐化学性能
· 强度和刚性适合取代金属零件
· 尺寸稳定性
· 易于加工、良好的模塑性
杜邦PA系列销售一览表
玻璃纤维+增韧尼龙66 | PA66 70G13L NC010 | 加13%玻璃纤维增强,一般目的 |
PA66 70G13HS1L NC010 | 加13%玻璃纤维增强,热稳定剂,一般目的 | |
PA66 70G13HS1L BK031 | 加13%玻璃纤维增强,热稳定剂,一般目的 | |
PA66 BM70G15HSLR BK537 | 加15%玻璃纤维增强,韧性好,吹塑成型 | |
PA66 BM70G20HSLX BK537 | 加20%玻璃纤维增强,韧性好,吹塑成型 | |
PA66 70G20HSL NC010 | 加20%玻璃纤维增强,热稳定,润滑 | |
PA66 70G25HSL NC010 | 加25%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA66 70G25HSLR NC010 | 加25%玻璃纤维增强,热稳定,抗水解 | |
PA66 70G25HSLR BK099 | 加25%玻璃纤维增强,热稳定,抗水解 | |
PA66 70G30L NC010 | 加30%玻璃纤维增强,高强度,经润滑 | |
PA66 70G30HSL NC010 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA66 70G30HSL BK039B | 加30%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA66 70G30HSLR NC010 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,抗水解 | |
PA66 70G30HSLR BK099 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,抗水解 | |
PA66 FG70G30HSLR NC010 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,抗水解,食品级 | |
PA66 70G33L NC010 | 加33%玻璃纤维增强,经润滑 | |
PA66 70G33L BK031 | 加33%玻璃纤维增强,经润滑 | |
PA66 70G33HS1L NC010 | 加33%玻璃纤维增强,热稳定剂 | |
PA66 70G33HS1L BK031 | 加33%玻璃纤维增强,热稳定剂 | |
PA66 70G35EF NC010 | 加35%玻璃纤维增强 | |
PA66 70G35HSL NC010 | 加35%玻璃纤维增强,抗热老化 | |
PA66 70G35HSL BK039B | 加35%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA66 70G35HSLX BK357 | 加35%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA66 70G35HSRX BK099 | 加35%玻璃纤维增强,热稳定,抗水解 | |
PA66 70G35HSLRA4 BK267 | 加35%玻璃纤维增强,热稳定,抗水解 | |
PA66 LM70G35HSLX BK314 | 加35%玻璃纤维增强,热稳定,激光打标 | |
PA66 70G43L NC010 | 加43%玻璃纤维增强,经润滑 | |
PA66 70G43HSLA BK099 | 加43%玻璃纤维增强,热稳定剂,脱模剂 | |
PA66 70G50HSLA BK039B | 加50%玻璃纤维增强,热稳定剂,脱模剂,润滑剂 | |
PA66 FG70G50HSLA BK309 | 加50%玻璃纤维增强,热稳定剂,脱模剂,润滑剂 | |
PA66 70K20HSL NC010 | 加20%芳纶纤维,热稳定,润滑剂,脱模剂 | |
PA66 74G33W NC010 | 加33%玻璃纤维增强,耐UV | |
PA66 74G33W BK196 | 加33%玻璃纤维增强,紫外线稳定剂 | |
PA66 79G13L NC010 | 加13%玻璃纤维增强,增韧级 | |
PA66 79G13HSL NC010 | 加13%玻璃纤维增强,增韧级,热稳定 | |
PA66 79G13HSL BK039 | 加13%玻璃纤维增强,增韧级,热稳定 | |
PA66 8018HS NC010 | 加14%玻璃纤维增强,增韧级,热稳定 | |
PA66 8018HS BKB085 | 加14%玻璃纤维增强,增韧级,热稳定 | |
PA66 80G14A NC010A | 加14%玻璃纤维增强,增韧级 | |
PA66 80G14AHS NC010 | 加14%玻璃纤维增强,抗冲击改性,耐低温冲击,热稳定剂 | |
PA66 80G14AHS BK099 | 加14%玻璃纤维增强,抗冲击改性,耐低温冲击,热稳定剂 | |
PA66 80G25HS BK117 | 加25%玻璃纤维增强,抗冲击改性,耐低温冲击,热稳定剂 | |
PA66 80G33L NC010 | 加33%玻璃纤维增强,抗冲击改性,耐低温冲击,经润滑 | |
PA66 80G33HS1L NC010 | 加33%玻璃纤维增强,抗冲击改性,耐低温冲击,热稳定 | |
PA66 80G33HS1L BK104 | 加33%玻璃纤维增强,抗冲击改性,耐低温冲击,热稳定 | |
PA66 80G43HS1L BK104 | 加43%玻璃纤维增强,抗冲击改性,耐低温冲击,热稳定 | |
PA66 FGFE5171 NC010C | 加33%玻璃纤维增强,食品级尼龙 | |
PA66 FE270050 BK099 | 加30%玻璃纤维增强 | |
PA66+PA6T/XT FE270046 BK267 | 加30%玻璃纤维增强 | |
PA66 PLS90G30DR BK099 | 加30%玻璃纤维增强,耐水解 | |
玻璃微珠增强尼龙66 | PA66 70GB30HSL NC010 | 加30%玻璃微珠,热稳定 |
玻璃纤+矿物填充尼龙66 | PA66 FE270038 BK267 | 加40%玻璃纤维矿物增强 |
玻璃纤维+阻燃级尼龙66 | PA66 FR70G25V0 NC010 | 加25%玻璃纤维增强,热稳定,阻燃V0级 |
PA66 FR50 BK505 | 加25%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PA66 FR50 NC010A | 加25%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PA66 FR7025V0F NC010 | 无卤阻燃V0级,成核剂,热稳定剂,润滑剂 | |
PA66 FR7026V0F BK001 | 无卤阻燃V0级,热稳定剂,润滑剂 | |
PA66 FR7026V0F NC010 | 无卤阻燃V0级,热稳定剂 | |
PA66 FR70M30V0 BK010 | 加30%矿物填充,阻燃V0级 | |
PA66 FR70M30V0 NC010 | 加30%矿物填充,阻燃V0级 |
Zytel SC310 NC010 物性表UL MSDS SGS 更多详细参数欢迎来电咨询!
。