产品特性电动调节阀 | 品牌梅隆 |
型号ZSSJM-10/16/20/25/40/50/64/100/110 | 材质铸钢、不锈钢 |
连接形式法兰 | 加工定制否 |
公称通径DN15-600mm | 适用介质水、 蒸汽、 油品、 各种高腐蚀化学介质、 弱酸碱介质、 氨气、 氮气、 氧气、 氢气、 液化气、 空气 |
压力环境常压 | 工作温度常温 |
流动方向单向 | 驱动方式电子 |
零部件及配件执行器 | 形态柱塞式 |
类型(通道位置)二通式 | 标准***、美标 |
密封形式软密封/硬密封 | 规格DN15-600 |
ZSSJM电子式调节阀 | 智能调节阀电动调节阀 |
套筒调节阀铸钢调节阀 | 不锈钢调节阀***调节阀 |
耐腐调节阀Control Valve |
ZSSJM-10~110K(B)、电子式套筒调节阀、电动精小型智能调节阀、Control Valve
电子式电动精小型单座调节阀、Control Valve
调节阀属于控制阀系列,主要作用是调节介质的压力、流量、温度等等参数,是工艺环路中***终的控制元件。
调节阀一般由执行机构和阀门组成。如果按其所配执行机构使用的动力,调节阀可以分为气动调节阀、电动调节阀、液动调节阀三种,另外,按其功能和特性分,线性特性,等***比特性及抛物线特性三种。
阀体类型:调节阀的阀体种类很多,常用的阀体种类有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。
执行机构:气动执行机构(薄膜式、活塞式)、电子式电动执行机构
压力等级 | ||||||||
ANSI | 150 | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1500 | 2500 |
JIS | 10K | 20K | - | 40K | - | 63K | - | - |
PN | 1.6Mpa | 4.0Mpa | - | 6.4/10.0Mpa | - | 10.0/15.0Mpa | 25.0Mpa | 32.0/42.0Mpa |
阀体材质:ASTM A216/WCB/SCPH32、ASTM A216/LCB/SCPL、ASTM A216/WCC、ASTM A217/WC5/SCPH21、ASTM A217/WC9/SCPH32、ASTM A351/CF8/SCS13A、ASTM A351/CF8M/SCS14A、ASTM A351/CF3M/SCS16A、304(L)、316(L)等材质
通用型号
ZSSJP-10 | ZSSJP-16 | ZSSJP-20 | ZSSJP-25 | ZSSJP-40 | ZSSJP-50 | ZSSJP-64 | ZSSJP-100 | ZSSJP-110 |
ZSSJM-10 | ZSSJM-16 | ZSSJM-20 | ZSSJM-25 | ZSSJM-40 | ZSSJM-50 | ZSSJM-64 | ZSSJM-100 | ZSSJM-110 |
ZSSJN-10 | ZSSJN-16 | ZSSJN-20 | ZSSJN-25 | ZSSJN-40 | ZSSJN-50 | ZSSJN-64 | ZSSJN-100 | ZSSJN-110 |
ZSSJH-10 | ZSSJH-16 | ZSSJH-20 | ZSSJH-25 | ZSSJH-40 | ZSSJH-50 | ZSSJH-64 | ZSSJH-100 | ZSSJH-110 |
ZSSJF-10 | ZSSJF-16 | ZSSJF-20 | ZSSJF-25 | ZSSJF-40 | ZSSJF-50 | ZSSJF-64 | ZSSJF-100 | ZSSJF-110 |
型号编制参考
电动调节阀 | 阀体类型- | 公称压力PN | 作用方式 | 阀体材质 | 结构形式 |
ZSSJ:电子式 | P:单座阀 | 6:0.6MPa | K:气开式 | C:WCB | 无:标准型 |
N:双座阀 | 10:1.0MPa | B:气关式 | I:WC6 | G:散热型 | |
M:套筒阀 | 16:1.6MPa | V:WC9 | D:低温型 | ||
H:三通合流 | 20:2.0MPa(150LB) | P:CF8 | W:波纹管密封型 | ||
F:三通分流 | 25:2.5MPa | PL:CF8M | J:夹套保温型 | ||
40:4.0MPa | R:CF3 | Q:切断型 | |||
50:5.0MPa(300LB) | RL:CF3M | F:衬氟密封 | |||
64:6.4MPa | |||||
100:10.0MPa | |||||
110:11.0MPa(600LB) |