产品特性电动调节阀 | 品牌上海渤工 |
型号ZAZM-25C | 材质铸钢 |
连接形式法兰 | 加工定制是 |
公称通径DN20-400mm | 适用介质水、 蒸汽、 油品、 弱酸碱介质、 氨气、 氮气、 氧气、 氢气、 液化气、 空气 |
压力环境高压 | 工作温度常温 |
流动方向单向 | 驱动方式电动 |
零部件及配件配件 | 形态角式 |
类型(通道位置)二通式 | 标准*** |
密封形式硬密封型 | 规格DN20-400 |
包装木箱、木架 |
电子式电动调节阀 ZAZM-25C 防爆电动调节阀 套筒高温调节阀
产品名称 | 电动直通单座、双座、套筒调节阀 |
产品型号 | ZAZP、ZAZN、ZAZM |
公称通径 | DN20-400 |
压力范围 | 1.0MPa-10.0MPa |
阀体材质 | 铸钢、不锈钢 |
产品说明
ZAZP、ZAZN、ZAZM型电动直通单座、双座、套筒调节阀由电动执行机构与各种的阀体(单座、双座、套筒)组配而成,而具备了各种阀的特点。电动直通单座调节阀以单相交流 220V 电源为动力,接受统一的标准电信号 0~10mA DC 或 4~20mA DC,自动的控制阀门开度,达到对工作流量、压力、温度、液位等参数的自动控制,是生产过程自动调节的组成。***用于电力、冶金、轻工、食品、石油、化工等工业的自动控制中。
主要性能参数:
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 输入信号/mA DC | 输入电阻/Ω | 电源电压及频率 | 不灵敏度/?A | ||||
/V | /Hz | ||||||||||
ZAZP-16 ZAZN-16 | 16 | 1.6 | ≤200 | 0~10 | 4~24 | 200 | 250 | 220 | 50~60 | ≤150 | ≤240 |
ZAZP-40 ZAZN-40 | 40 | 4.0 | C、P:≤250; C、P:≤450(带散热片) | ||||||||
ZAZP-63P ZAZN-63P | 63 | 6.3 |
执行机构参数:
型号 | 输入信号/mA DC | 出轴推力/N | 行程/mm | 全行程时间/mm | |
Ⅱ型 | DKZ-310 | 0~10 | 4000 | 16 | 12.5 |
25 | 30 | ||||
DKZ-410 | 6400 | 40 | 32 | ||
60 | 48 | ||||
DKZ-510 | 16000 | 60 | 37 | ||
100 | 62 | ||||
Ⅲ型 | DKZ-3200 | 4~20 | 2500 | 16 | 10 |
DKZ-3300 | 25 | 15.6 | |||
DKZ-4400 | 6400 | 40 | 25 | ||
DKZ-4500 | 60 | 37.5 |
安装示意图:
外形尺寸PN16-25:
DN | D | D1 | D2 | f | b | z×Φd | t | L |
25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4×Φ14 | 4 | 185 |
32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4×Φ18 | 5 | 200 |
40 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4×Φ18 | 5 | 220 |
50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4×Φ18 | 5 | 250 |
65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4×Φ18 | 5 | 275 |
80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8×Φ18 | 5 | 305 |
100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8×Φ18 | 5 | 350 |
125 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8×Φ18 | 5 | 410 |
150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8×Φ23 | 5 | 450 |
200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12×Φ23 | 5 | 550 |
250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12×Φ25 | 5 | 640 |
300 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12×Φ25 | 5 | 720 |