加工定制是 | 种类和面机 |
品牌omega/欧米茄 | 型号OMG-SMR200 |
电压(V)380 | 功率(Kw)13 |
产品用途面包饼干 | 外形尺寸(mm)990*1560*1500 |
烤盘尺寸0 mm | 净重(Kg)920 |
包装木箱 |
展开
供应工业级 双速螺旋和面机 采用意大利SITEC智能系统
意大利SITEC 智能控制系统
强劲动力,适用工业化生产各种硬软面团和高筋力面团,进口关键部件,整机免费保修2年
主要技术参数:
型号 | SMR130(3包粉) | SMR160(4包) | SMR200(5包) | SMR250(6包) | SMR320(8包) | |
面团容积 | (kg) | 10/130 | 10/160 | 10/200 | 15/250 | 20/320 |
面粉容量 | (kg) | 6/80 | 6/100 | 6/125 | 9/150 | 12/200 |
面缸容积 | (升) | 205 | 260 | 285 | 380 | 470 |
低/高转速 | (rpm) | 92.5/185 | 92.5/185 | 92.5/185 | 92.5/185 | 92.5/185 |
面缸转速 | (rpm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
低速功率 | (kw) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
高速功率 | (kw) | 6 | 9 | 10 | 11 | 12.5 |
总长度 | (mm) | 1678 | 1867 | 1867 | 1960 | 1960 |
总宽度 | (mm) | 968 | 1174 | 1174 | 1241 | 1241 |
总高度(正面/侧面) | (mm) | 2200/1540 | 2212/1540 | 2212/1540 | 2330/1600 | 2330/1600 |
净重 | (kg) | 800 | 880 | 930 | 1050 | 1150 |
其他款和面机
更多详细信息,请与客户咨询,获得