慧聪报价:2018年4月9日汗布面料价格行情,广东地区棉氨汗布批发均价36.3元。
产品名 | 主要成分 | 门幅 | 纱支 | 重量 | 起订量 | 报价 |
棉氨汗布 | 65%涤35%棉 | 182cm | 32S | 201(g/㎡) | 1440/千克 | ¥12.5 |
棉氨汗布 | 62%涤33%棉5%氨 | 183cm | 32S | 200(g/㎡) | 10/千克 | ¥30 |
棉氨汗布 | 95%棉5%氨 | 185cm | 40S | 170(g/㎡) | 10/千克 | ¥35 |
棉氨汗布 | 94%棉6%氨 | 170cm | 32S | 180(g/㎡) | 1000/千克 | ¥39 |
棉氨汗布 | 95%棉5%氨 | 185cm | 32S | 230(g/㎡) | 500/千克 | ¥41 |
棉氨汗布 | 95%棉5%氨 | 175cm | 32S | 190(g/㎡) | 1000/千克 | ¥42.5 |
棉氨汗布 | 95%棉5%氨 | 172cm | 40S | 210(g/㎡) | 1000/千克 | ¥45 |
棉氨汗布 | 95%棉5%氨 | 185cm | 40S | 170(g/㎡) | 1000/千克 | ¥48 |
总结:2018年4月9日广东地区棉氨汗布批发价12.5元,区间批发价为12.5-48,批发均价36.6元。门幅为150cm-190cm之间。棉氨汗布面料纱支多为32s、40s等。如需购买,请及时参考以上价格。
责任编辑:许月华