询价产品
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|
1 | 被动轮 | 件 | 10 | 被动轮 40mm尼龙一体被动轮 |
2 | 不锈钢M条 | 米 | 100 | 不锈钢M条 60*10*2000 |
3 | 尼龙护栏 | 米 | 100 | 尼龙护栏 73*19 |
4 | 单列扣条 | 米 | 100 | 单列扣条 B=21 |
5 | 抓头固定尼龙螺丝 | 个 | 200 | 抓头固定尼龙螺丝 |
6 | 抓头气囊 | 个 | 100 | 抓头 2T-1 气囊 |
7 | 双排衬条 | 米 | 100 | 双排衬条 B=40 |
8 | 主动轮 | 个 | 10 | 主动轮 Φ40 Z21 |
9 | 不锈钢链板 | 米 | 500 | 不锈钢链板 宽度63.5 节距25.8 厚度3 黄山链条厂 |
10 | 输箱拐弯链板 | 米 | 200 | 输箱拐弯链板 190.5*38.1 |
11 | 316L不锈钢输瓶链板 | 米 | 200 | 316L不锈钢输瓶链板 82.6*38.1 |
12 | 316L不锈钢输瓶转弯链板 | 米 | 100 | 316L不锈钢输瓶转弯链板 82.6*38.1 |
13 | 宽不锈钢链板(底部带胶垫) | 米 | 100 | 宽不锈钢链板(底部带胶垫) 宽 113mm C18S 黄山链条厂 |
14 | 塑料链板 | 米 | 100 | 塑料链板 821-K1000 38.1*254 黄山 |
15 | 塑料链板 | 米 | 100 | 塑料链板 254*38.1 |
16 | 压箱皮带 | 米 | 100 | 压箱皮带 1450*50*3MM |
17 | 美容剂皮带(加导条) | 根 | 10 | 美容剂皮带(加导条) 2500*30 |
18 | 夹瓶皮带 | 根 | 10 | 夹瓶皮带 2472-8M-25 MJKJ04-08-24 |
19 | 夹紧皮带 | 根 | 10 | 夹紧皮带 HPM290438 ST |
20 | 对开式主动轮 | 个 | 50 | 对开式主动轮 Z=21 内径45MM |
21 | 接瓶指 | 个 | 50 | 接瓶指 01010303c-0705-27 乐惠 |
22 | 接瓶手指 | 个 | 50 | 接瓶手指 XP36-09-04 |
23 | 除尘器专用毛刷 | 个 | 50 | 除尘器专用毛刷 TBLM-52 06-42-111 威海远航 |
24 | 输送护栏 | 米 | 100 | 输送护栏 40*10 |
25 | 皮碗 | 个 | 50 | 皮碗 ZX2-09-03-2 |
26 | 抓杆固定铝板 | 块 | 10 | 抓杆固定铝板 373*50*12 600ml规格孔径 |
27 | 抓头保护板 | 块 | 10 | 抓头保护板 13295-112 |
28 | 压力环 | 个 | 100 | 压力环 ZPTY-10-6 材质:四佛,厚度:5mm |
29 | 托轮(分体带挡片) | 个 | 500 | 托轮 φ21*φ50*8.3 |
30 | 打印机针头 富士通DPK900 01 10 | 个 | 10 | DPK 900 针头 |
31 | 色带架 富士通DPK900 01 10 | 根 | 10 | DPK 900 色带架 |
32 | 色带驱动轴 DPK 900 色带驱动轴 | 个 | 10 | DPK900 传动轴 |
33 | 后进纸架 富士通 DPK 900 | 个 | 10 | DPK900 后进纸架 |
34 | 交换机 S1700-8-AC 以太网交换机 华为 | 个 | 10 | 华为huawei S1700-8G-AC 8口千兆交换机 |
35 | 交换机 华为S5700S-28P-LI-AC 千兆 24口 | 个 | 10 | 华为二层管理交换机 Huawei S5700S-28P-LI-AC 24口千兆交换机 |
36 | 网线 安普超五类网线 305m 6-219586-4 | 箱 | 10 | 网线 安普 超五类 300m装 0.5 |
37 | 千兆单模单纤光纤收发器 TL-FC311A-3 TP-LIN | 对 | 10 | 光纤收发器 TP-link FC311A/B-20(监控) |
38 | 交换机 H3C1016 华三 | 台 | 10 | H3C 千兆交换机 16口 |
39 | 内存条 威刚 DDR4 2400 4G 01 10 | 根 | 10 | 内存条4G DDR4代 2400 |
40 | 网络摄像机 DS-2CD5026EFWD200万像素 海康威 | 台 | 10 | 监控摄像机DS-2CD5027EFWD-I5 带支架、镜头 |
41 | 摄像头半球含电源支架 6mm 海康威视 | 台 | 10 | 海康威视DS-2CD3325-I 6MM 半球型 200w |
42 | 监控摄像头防水电源 DS-2FA1202 海康威视 | 个 | 10 | 海康威视电源 12v DC |
43 | 台式机电源 | 个 | 10 | 台式机电源 航嘉 300w 联想专用 |
44 | 固态硬盘 | 块 | 10 | 固态硬盘 金士顿240G 3536 228-240 |
45 | 门禁电源 门禁系统专用电源AP-103 | 个 | 10 | 门禁电源 12V 5A 中控 |
46 | 门禁开关出门按钮 86型 自动复位 | 个 | 10 | 门禁按钮 公牛 86型 复位开关 |
47 | 闭门器 | 节 | 10 | 闭门器 欧宝 85kg |
48 | 电磁锁 | 对 | 10 | 电磁锁 宏大 280kg 暗装 |
49 | 硒鼓 兄弟 DR-2350 | 副 | 10 | 鼓架 兄弟7480D |
50 | 硒鼓 兄弟 DR-2250 | 副 | 10 | 鼓架 兄弟7380D |
51 | 氧气 40L/瓶 | 瓶 | 20 | 40 L 空气提取 工业用 需要提供:1.生产经营单位已备案的化学品生产或经营许可证2.车辆合格,并有已备案的《危险化学品准运证》3.驾驶人员、押运人员持已备案的有效证件4.气瓶生产合格证,检定合格标签、合格证,且在有效期内,防护帽、减震圈。 |
52 | 乙炔 40L/瓶 | 瓶 | 20 | 40 L 空气提取 工业用 需要提供:1.生产经营单位已备案的化学品生产或经营许可证2.车辆合格,并有已备案的《危险化学品准运证》3.驾驶人员、押运人员持已备案的有效证件4.气瓶生产合格证,检定合格标签、合格证,且在有效期内,防护帽、减震圈。 |
53 | 氩气 40L/瓶 | 瓶 | 10 | 40 L 空气提取 工业用 需要提供:1.生产经营单位已备案的化学品生产或经营许可证2.车辆合格,并有已备案的《危险化学品准运证》3.驾驶人员、押运人员持已备案的有效证件4.气瓶生产合格证,检定合格标签、合格证,且在有效期内,防护帽、减震圈。 |
54 | 氮气 40L/瓶 | 瓶 | 10 | 40 L 空气提取 工业用 需要提供:1.生产经营单位已备案的化学品生产或经营许可证2.车辆合格,并有已备案的《危险化学品准运证》3.驾驶人员、押运人员持已备案的有效证件4.气瓶生产合格证,检定合格标签、合格证,且在有效期内,防护帽、减震圈。 |
55 | 医用氧气瓶 40L/瓶 | 瓶 | 10 | 医用氧气 含上楼搬运瓶 需要提供:1.生产经营单位已备案的化学品生产或经营许可证2.车辆合格,并有已备案的《危险化学品准运证》3.驾驶人员、押运人员持已备案的有效证件4.气瓶生产合格证,检定合格标签、合格证,且在有效期内,防护帽、减震圈、减震圈含上楼搬运费。 |
56 | 二氧化碳气 40L/瓶 | 瓶 | 10 | 40L 纯度99.90 需要提供:1.生产经营单位已备案的化学品生产或经营许可证2.车辆合格,并有已备案的《危险化学品准运证》3.驾驶人员、押运人员持已备案的有效证件4.气瓶生产合格证,检定合格标签、合格证,且在有效期内,防护帽、减震圈、减震圈含上楼搬运费。 |
57 | 高纯氮气 纯度99.999% | 瓶 | 10 | 99.999高纯氮气,40L Orbisphere M3100溶解氧测定仪校准用 需要提供1.生产经营单位已备案的化学品生产或经营许可证2.车辆合格,并有已备案的《危险化学品准运证》3.驾驶人员、押运人员持已备案的有效证件4.气瓶生产合格证,检定合格标签、合格证,且在有效期内,防护帽、减震圈、减震圈 |
58 | 品管部 氮气 40L/瓶 | 瓶 | 10 | 99.99高纯氮气,40L 需要提供:1.生产经营单位已备案的化学品生产或经营许可证2.车辆合格,并有已备案的《危险化学品准运证》3.驾驶人员、押运人员持已备案的有效证件4.气瓶生产合格证,检定合格标签、合格证,且在有效期内,防护帽、减震圈、减震圈含上楼搬运费。 |
询价要求
发票要求 | 需要发票 税率13% |
---|---|
供应商要求 | 供应商所在地: 中国 认证信息: 不限 会员等级: 付费会员 |
收货地址 | 中国-陕西省-榆林市 |
补充说明 | 1、请仔细查阅询价物品型号,按要求报价,所有报价均为到库房的价格,无其他任何费用 ; 2、若有型号不明,请电话核对,因不明信息随意报价出现的责任报价方承担; 3、竞价数量仅为预估数量,具体以采购数量按订单数量为准; 4、付款:货到验收合格,收到发票挂账完毕70天后20个工作日付出。 |
附件 | 附件2:廉洁承诺书.doc采购竞价邀请函(备件).doc授权书.docx |